工作参数 | |
CPU | Intel Xeon Processor E3-1220 |
内存 | 8GB DDR4 ECC,最大支持64GB |
硬盘 | 1 X Kingston SSD/120G/SATA/6Gb/s/2.5寸/SUV400S37,支持3个非热插拔3.5/2.5寸硬盘 |
PIC扩展槽 | 1*PCI-E3.0*8; 1*PCI-E3.0*8(X4); 1*PCI-E3.0*16(X8); |
网卡 | 1 X 双口/千兆铜纤/I350-T2 +集成InteI210-AT双千兆高速以太网服务器卡 |
显示控制器 | 集成显示控制器 |
外部设备接口 | 1个VGA显示接口、6个USB接口(前面板2xUSB2.0,后面板2xUSB2.0与2xUSB3.0)、 4个网络接口,1个COM,5.1声道接口 |
软件 | |
操作系统 | 正版Windows 10 操作系统 |
功能模块 | HVM-S5000流媒体转发服务模块; 数据存储模块 |
流媒体协议 | 支持通过 TCP / UDP / RTSP 流媒体协议接入前端 IPC 的音视频流 |
接入流媒体带带 | 600Mbps |
接出流媒体带带 | 最大接入600Mbps |
软件授权 | 包含100路视频接入授权 |
电气和环境 | |
电源 | 100~240V-6~3A /50~60Hz |
环境温度 | 运行时 10°C至35°C ,非运行时 –40°C至+70°C周围环境 |
相对湿度 | 非运行时 95%,于25°C至30°C温度下不凝结 |
噪声 | 运行模式中,于侧位测量声压<50dBA;环境温<28°C时测得声强为6.2BA |
功率 | ≤300W |
尺寸和安装 | |
尺寸(mm) | 430 x 487 x 44 (Wx Dx H) |
安装方式 | 标准19英寸机架式安装 |
型号 | 说明 |
HVM-HDM2100 | HOLIS Pro 1U 数据管理服务器,适用于HVM-S5000平台 |
泰科安防解决方案隶属于江森自控,拥有众多全球领先的门禁控制系统、视频监控系统、防盗报警系统及整体安防解决方案 - American Dynamics、HOLIS、Illustra、Exacq、Bentel、CEM Systems、CONNECT24、DSC、Elpas、Kantech、Software House、Sur-Gard和Visonic,品牌历史悠久,在安防业界享有盛誉。泰科安防解决方案业务遍及全球逾175个国家,我们的安防集成平台由各个产品线的专业人士协力开发,为各行各业的客户提供更加完备的产品,以满足不同需求,并帮助用户降低成本。我们服务的客户包括42%的财富500强企业、80%的全球200强零售企业;我们协助保卫全球200万家商务楼宇及数百万家庭的安全;我们保卫着五大洲的交通系统安全运行;我们守护着900多所教育机构约上万名学生的安全。更多信息,敬请关注www.tycosp.com..cn 或关注官方微信“泰科安防设备”。