工作参数 | |
CPU | Intel® Pentium 4405 |
内存 | DDR4, 8GB |
GPU | Intel® HD Graphics 510 |
操作系统(OS) | Linux |
软件 | |
软件版本 | HOLIS Pro 标准版(服务器) HOLIS Pro 企业版(客户端) |
解码 | 4 x 8MP 或 6 x 5MP 或 8 x 4MP 或 14 x 1080P 或 33 x 720P 或 36 x D1 及以下规格 |
允许的访问设备 | 多达 256 IPC 或 64 设备访问 |
协议 | HAPI3, ONVIF, RTSP |
实时视图 | 支持自定义布局, 支持长廊模式, 支持视频轮询, 支持自适应视频流 |
视频回放和导出 | 服务器模式:按时间,按事件,按标签,按时间切片 |
报警动作 | 弹出消息,音频报警,视频推送到电视墙 |
PTZ 控制 | 平移-倾斜-缩放,预设,巡航,跟踪 |
许可证 | 其中包括 256 个摄像机许可,不支持扩展 |
硬盘 | |
操作系统安装盘 | mSATA SSD 128GB |
视频/音频接口 | |
HDMI 输出 | 1 个 HDMI,最高 4K 分辨率 |
VGA 输出 | 1 个 VGA,最高 1080P 分辨率,支持双显示器 |
音频输出 | 1 路输出 |
音频输入 | 1 路麦克风输入 |
其它接口 | |
NIC | 1,RJ45 10M/100M/1000M,自适应以太网端口 |
USB | 2 个 USB 3.0(正面),2 个 USB 2.0(背面),2 个 USB 3.0(背面) |
WiFi | 不支持 |
其它 | |
电源 | DC12V 3A |
功耗 | ≤36W |
工作温度 | -5℃~+45℃ |
存储温度 | -20℃~+70℃ |
工作湿度 | 10%~95% |
机箱尺寸 | 154mm(W)×120mm(H)×30mm(D) |
重量 | ≤0.47Kg |
型号 | 说明 |
HVM-HSS2000L | HOLIS Pro 微型系统服务器,标准版,其中包括 256 通道许可证 |
HVM-HCO2000 | HOLIS Pro 微型客户端专用,企业版 |
泰科安防解决方案隶属于江森自控,拥有众多全球领先的门禁控制系统、视频监控系统、防盗报警系统及整体安防解决方案 - American Dynamics、HOLIS、Illustra、Exacq、Bentel、CEM Systems、CONNECT24、DSC、Elpas、Kantech、Software House、Sur-Gard和Visonic,品牌历史悠久,在安防业界享有盛誉。泰科安防解决方案业务遍及全球逾175个国家,我们的安防集成平台由各个产品线的专业人士协力开发,为各行各业的客户提供更加完备的产品,以满足不同需求,并帮助用户降低成本。我们服务的客户包括42%的财富500强企业、80%的全球200强零售企业;我们协助保卫全球200万家商务楼宇及数百万家庭的安全;我们保卫着五大洲的交通系统安全运行;我们守护着900多所教育机构约上万名学生的安全。更多信息,敬请关注www.tycosp.com..cn 或关注官方微信“泰科安防设备”。