工作参数 | |
主处理器 | Intel Core Processor |
内存 | 4GB DDR4 ECC,最大可扩展至64GB |
网卡集成 | InteI210-AT双千兆高速以太网服务器卡 |
硬盘 | 1 X Kingston SSD/120G/SATA/6Gb/s/2.5寸/SUV400S37,支持3个非热插拔3.5/2.5寸硬盘 |
PCI 扩展槽 | 1*PCI-E3.0*8(x4); 1*PCI-E3.0*8; 1*PCI-E3.0*16(X8)接口 |
管理 | 集成BMC模块,支持IPMI2.0,对外提供1个10/100 Mbps RJ45管理网口,集成KVM, 支持远程管理 |
外部设备接口 | 1个VGA显示接口、6个USB接口(前面板2xUSB2.0,后面板2xUSB2.0与2xUSB3.0)、2个网络接口,1个COM,1个远程管理端口 |
软件 | |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
视频管理平台 | 预装HVM-S5000基础软件(不含License) |
管理设备类型 | IPC、NVR、解码器、流媒体服务器 |
最大管理路数 | 30000路 |
最大管理NVR数量 | 1024台 |
最大管理解码通道 | 256路 |
最大管理流媒体服务器数量 | 32台 |
最大管理流媒体存储数量 | 128台 |
设备组支持 | 最大用户数1024个 并发在线用户数256个 |
用户权限 | 用户按角色分配权限 |
实时预览 | 最大100路实时预览,支持轮询 |
云台控制 | 支持方向及焦点控制、预置位和巡航线设置及调用 |
录像方式 | 排程录像、手动录像、报警录像 |
录像检索 | 支持多路同步检索回放 |
电气和环境 | |
电源 | 100~240V-6~3A /50~60Hz |
功率 | ≤300W(含硬盘) |
工作环境温度 | 运行时 10°C至35°C ,非运行时 –40°C至+70°C周围环境 |
相对湿度 | 非运行时 95%,于25°C至30°C温度下不凝结 |
噪声 | 运行模式中,于侧位测量声压<50dBA;环境温<28°C时测得声强为6.2BA |
重量 | 约12KG(标配/毛重) |
尺寸(mm) | 430 x 487 x 44 (Wx Dx H) |
安装方式 | 标准19英寸机架式安装 |
型号 | 说明 |
HVM-HSS2100 | HOLIS Pro中心系统管理服务器, 1U, Linux, 预装HVM-S5000基础软件,不含授权 |
泰科安防解决方案隶属于江森自控,拥有众多全球领先的门禁控制系统、视频监控系统、防盗报警系统及整体安防解决方案 - American Dynamics、HOLIS、Illustra、Exacq、Bentel、CEM Systems、CONNECT24、DSC、Elpas、Kantech、Software House、Sur-Gard和Visonic,品牌历史悠久,在安防业界享有盛誉。泰科安防解决方案业务遍及全球逾175个国家,我们的安防集成平台由各个产品线的专业人士协力开发,为各行各业的客户提供更加完备的产品,以满足不同需求,并帮助用户降低成本。我们服务的客户包括42%的财富500强企业、80%的全球200强零售企业;我们协助保卫全球200万家商务楼宇及数百万家庭的安全;我们保卫着五大洲的交通系统安全运行;我们守护着900多所教育机构约上万名学生的安全。更多信息,敬请关注www.tycosp.com..cn 或关注官方微信“泰科安防设备”。