版本 | 标准版 | 企业版 |
产品特性 | ||
预载硬件 | HSS2000L | HSS2100 |
操作系统支持 | Linux 服务器 (预载) Windows 客户端 |
Linux 服务器 (预载) Windows 客户端 |
部署方式 | 客户端/服务器端 | 客户端/服务器端 |
远程客户端 | 支持 | 支持 |
网页客户端 | 不支持 | 支持 |
数据库支撑 | SQLite | MySQL |
语言 | 英文、简体中文 | 英文、 简体中文 |
网络摄像机支持 |
||
ONVIF 支持 | Profile T, Profile S | Profile T, Profile S |
HAPI3 支持 | 支持 | 支持 |
RTSP 视频流 | 支持 | 支持 |
自动发现 | 支持 | 支持 |
按域添加 | 支持 | 支持 |
边缘分析 | ||
移动侦测 | 支持 | 支持 |
越线侦测 | 支持 | 支持 |
目标计数:人员、汽车、摩托车 | 支持 | 支持 |
周界检测 | 支持 | 支持 |
物品遗留/遗漏侦测 | 支持 | 支持 |
边缘人脸分析 | ||
人脸侦测 | 支持 | 支持 |
面部图片查看 | 支持 | 支持 |
查询面部图片 | 支持 | 支持 |
人脸数据同步至 IPC | 支持 | 支持 |
通过图片搜索人脸数据 | 支持 | 支持 |
电子地图轨迹显示 | 支持 | 支持 |
系统容量 | ||
系统支持通道数量 | 256 | 10000 |
系统支持设备数量 | 64 | 2048 |
单转发服务支持通道数量 | 256 | 3000 |
单转发服务支持设备数量 | 64 | 400 |
客户端连接最大数量 | 5 | 无限制 |
电子地图 | ||
百度地图 |
支持 | 支持 |
图片 | png, jpg, <=10MB | png, jpg, <=10MB |
分层地图 | 支持 | 支持 |
实时视图 | ||
电子地图 | 支持 | 支持 |
自适应视频流 | 支持 | 支持 |
双码流 支持 | 支持 | 支持 |
多码流(大于2) 支持 | 支持 | 支持 |
即时回放 | 支持 | 支持 |
手动录像 | 支持 | 支持 |
多显示器 | 支持 | 支持 |
报警弹出视图 | 支持 | 支持 |
本地解码 | 支持 | 不支持 |
每个屏幕连接摄像机数量 | 100 | 100 |
回放和备份 | ||
按时间切片 | 支持 | 支持 |
按事件 | 支持 | 支持 |
按时间 | 支持 | 支持 |
按标签 | 支持 | 支持 |
书签 | 支持 | 支持 |
视频导出 | 支持 | 支持 |
NVR回放和备份 | 支持 | 支持 |
远程IPC(SD卡)回放 | 支持 | 支持 |
视频导出格式 | dat, avi, mp4 | dat, avi, mp4 |
用户和分组 | ||
用户和分组 | 支持 | 支持 |
第三方视频集成 | ||
C++ SDK | 不支持 | 支持 |
Java SDK | 不支持 | 支持 |
C# SDK | 不支持 | 支持 |
OCX | 不支持 | 支持 |
RTSP 视频流 | 不支持 | 支持 |
RTMP 视频流 | 不支持 | 支持 |
HLS 视频流 | 不支持 | 支持 |
辅助设备 | ||
网络键盘 |
支持 | 支持 |
解码器 | 支持 | 支持 |
集成 | ||
Kantech 门禁控制系统 | 不支持 | KT400/KT300/KT200/ KT100/KT1 |
DSC 入侵检测系统 | 不支持 | PC4020 |
授权 | ||
许可证 | 256 个免费许可证, 不支持扩展 最多 |
10000 个 |
型号 | 说明 |
HVM-S5000 | HVM分布式视频监控管理平台软件 (仅限Windows平台,企业版) |
HVMBDL100F | HVM-S5000基础软件,包含 500 路视频通道许可证 (仅限Windows平台) |
HVM-S5000-LIC50 | HVM-S5000 许可证, 50 路视频通道 |
HVM-S5000-LIC100 | HVM-S5000 许可证, 100 路视频通道 |
泰科安防解决方案隶属于江森自控,拥有众多全球领先的门禁控制系统、视频监控系统、防盗报警系统及整体安防解决方案 - American Dynamics、HOLIS、Illustra、Exacq、Bentel、CEM Systems、CONNECT24、DSC、Elpas、Kantech、Software House、Sur-Gard和Visonic,品牌历史悠久,在安防业界享有盛誉。泰科安防解决方案业务遍及全球逾175个国家,我们的安防集成平台由各个产品线的专业人士协力开发,为各行各业的客户提供更加完备的产品,以满足不同需求,并帮助用户降低成本。我们服务的客户包括42%的财富500强企业、80%的全球200强零售企业;我们协助保卫全球200万家商务楼宇及数百万家庭的安全;我们保卫着五大洲的交通系统安全运行;我们守护着900多所教育机构约上万名学生的安全。更多信息,敬请关注www.tycosp.com..cn 或关注官方微信“泰科安防设备”。