什么是智能测温解决方案?
江森自控智能热成像测温解决方案组件包含一个双目摄像机(一个热成像传感器,一个可见光传传感器)以及一台测温校准黑体。
通过将先进的人脸探测技术与双传感器结合应用,摄像机能够测量前额温度,而黑体则提供了恒温参考点。如果探测到视野中某人的皮肤温度高于预设值,则可以通过各种可行方式向操作人员报警:可以通过 VMS(视频管理系统) 中的报警、门禁控制系统中的事件、摄像机声光设备、甚至通过网页浏览器连接报警。
智能化、高精度、无接触解决方案
泰科 Illustra Pro 5MP 热成像测温摄像机提供智能化、无接触、高精度的测温解决方案,可部署在建筑设施出入口处,能够快速、无感测量人员体温,避免交叉感染风险,同时实现人员快速高效通行,主动发现异常体温人员,提高应急事件响应效率,为机场,商业楼宇,医院,学校及其他公共场所提供疫情防控的第一道防线。
泰科 Illustra Pro 热成像测温摄像机采用先进的智能人脸检测技术,确保只检测前额温度,减少误报;支持单人和多人检测模式,精确度可达 ±0.2℃。当检测到异常体温,系统可以通过多种方式向操作人员报警,包括摄像机声光报警,网页浏览器报警弹出,及与视频管理系统、门禁控制系统联动,大幅提高应急响应效率。
双目摄像机 | ||
热成像摄像机 | ||
探测器类型 | 非晶硅辐射热计 | |
像素间距 | 17µm | |
红外光谱范围 | 8~14µm | |
有效像素 | 384 × 288 | |
噪声等效温差 | <50mK | |
热响应时间 | ≈40ms | |
镜头类型 | 固定镜头 | |
焦距 | 12mm | |
视场角 | 水平 29.7°,垂直 22.5° | |
可见光摄像机 | ||
图像传感器 | 1 / 2.7" 5MP 逐行扫描 CMOS | |
有效像素 | 2592 x 1944 | |
最低照度 | 彩色:0.012 Lux @ F2.0 黑白:0.0012 Lux @ F2.0,红外:0 Lux |
|
快门速度 | 1/30 s ~ 1 / 10,0000 s | |
信噪比 | ≥52 dB | |
镜头类型 | 固定镜头 | |
焦距 | 8mm | |
视场角 | 水平 38°,垂直 27.5° | |
视频 | ||
视频压缩格式 | H.264 / H.265 / MJPEG | |
H.264 编码类型 | Base Line / Main Profile / High Profile | |
H.265 编码类型 | Main Profile @ Level 4.1 High Tier | |
分辨率 | 可见光摄像机 5MP (2592x1944), 4MP (2592×1520), 2560x1440, 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (720x576), 480x240, CIF (352x240) 热成像摄像机 704X576(由 384x288 升级) |
|
最大帧率 | 可见光摄像机:所有分辨率下 30 fps 热成像摄像机:704x576 分辨率(放大)下 30 fps |
|
视频码率 | 64 Kbps ~ 5 Mbps | |
视频流 | 三码流 | |
主码流 | 可见光摄像机 2592x1944, 2592x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720 热成像摄像机 704X576(由 384x288 升级) |
|
次码流 | 可见光摄像机 1280x720, 704x480, 352x240 |
|
第三码流 | 可见光摄像机 704x576, 480x240, 352x288 |
|
码率类型 | VBR / CBR | |
画质 | VBR下5级;CBR下自由调节 | |
图像设置 | 感兴趣区域、饱和度、亮度、色度、对比度、宽动态、锐化、降噪 | |
音频 | ||
音频通讯方式 | 1 路音频输入;1 路内置扬声器 | |
音频压缩格式 | G .711A, G.711U | |
音频压缩码率 | 128 Kbps | |
功能 | ||
日夜转换模式 | 真实日/夜模式,带自动红外滤片式 | |
背光补偿 | BLC/HLC | |
有效红外探测距离 | 20 米(65.6 英尺) | |
数字降噪 | 2D/3D DNR | |
数字变焦 | 支持 | |
视频遮挡 | 支持 4 个区域视频遮挡 | |
智能编码 | 8 个感兴趣区域 | |
显示模式 | 仅视图模式、画中画、双窗口 | |
智能分析 | 可见光摄像机 越线侦测、 物品遗留/移除侦测、进入区域侦测、移动侦测 热成像摄像机 热成像测温 |
|
报警触发类型 | 报警输入、智能分析、网络断连、SD 卡满报警、SD 卡错误 | |
断网续传 | iAPI3 | |
本地存储 | 内置 micro SD 卡槽,最大容量 128GB | |
温度探测 | ||
探测模式 | 前额皮肤多点温度探测 | |
有效探测距离 | 单人探测模式:1~2 米;多人探测模式(最多至 30 人):2~6 米 | |
温度报警 | 体温过高/异常 | |
响应时间 | 不到 50ms | |
校准 | 黑体自动校准 | |
精确度 | 单人探测模式:黑体校准下,误差范围 ±0.2°C (±0.4°F) | |
网络 | ||
网络协议 | TCP / IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、SNMP、UPnP、Unicast、Multicast | |
网络安全 | HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X / 防火墙 / 账号安全 | |
网络连接 | 最多支持 10 名用户同时在线监看 | |
API | ONVIF, iAPI3 | |
接口 | ||
网络接口 | RJ45 | |
音频接口 | 1 路音频输入;1 路内置扬声器 | |
报警接口 | 报警输入/输出、内置声-光报警、可定制语音报警 | |
环境 | ||
工作温度 | 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) | |
工作湿度 | 10% ~ 90%相对湿度 | |
一般规范 | ||
电源 | DC12V / PoE | |
功耗 | <9W | |
尺寸(长x宽x高) | 10.94 in (278mm) x 3.78 in (96mm) x 3.50 in (89mm) | |
净重 | 2.6lbs, 1.2Kg | |
安装方式 | 墙面安装、吊顶安装、三脚架安装 | |
法规 | ||
安全性 | IEC/EN 62368-1 | |
辐射 | FCC Part 15 Class A; EN 55032 Class A; ICES-003/NMB-003 Class A | |
抗扰度 | EN 55035; EN 50130-4 | |
环境 | RoHS, WEEE |
测温校准黑体 | ||
温度范围 | 20.0°C - 70.0°C (68°F - 158°F) | |
辐射面积 | 100mm x 100mm | |
显示分辨率 | 0.01°C (0.0018°F) | |
辐射温度误差范围 | 33°C 至 40°C 之间 ± 0.25°C (91.4°F 至 104°F 之间 ± 0.45°) | |
稳定性 | ± 0.05°C (± 0.09°F) | |
比辐射率 | 0.96 | |
电源 | 110VAC / 220VAC,50/60 Hz | |
净重 | 4.4 磅 (2kg) | |
校准认证 | 出厂后 24 个月内 | |
法规 | ||
安全性 | IEC/EN 61010-1 | |
辐射 | FCC Part 15 Class B; ICES-003/NMB-003 Class B; EN 61326-1 Class B | |
抗扰度 | EN 61326-1 | |
环境 | RoHS, WEEE |
型号 | 说明 |
IPT05-B29-BND03 | 双目测温摄像机、可见光/热成像、 5Mp/384x288、8mm/12mm、20 米红外探测距离、声光报警、报警/音频、 Micro SD、DC/PoE、IP66、配备 110VAC 黑体 |
IPT05-B29-BN203 | 双目测温摄像机、可见光/热成像、 5Mp/384x288、8mm/12mm、20 米红外探测距离、声光报警、报警/音频、 Micro SD、DC/PoE、IP66、配备 220VAC 黑体 |
泰科安防解决方案隶属于江森自控,拥有众多全球领先的门禁控制系统、视频监控系统、防盗报警系统及整体安防解决方案 - American Dynamics、HOLIS、Illustra、Exacq、Bentel、CEM Systems、CONNECT24、DSC、Elpas、Kantech、Software House、Sur-Gard和Visonic,品牌历史悠久,在安防业界享有盛誉。泰科安防解决方案业务遍及全球逾175个国家,我们的安防集成平台由各个产品线的专业人士协力开发,为各行各业的客户提供更加完备的产品,以满足不同需求,并帮助用户降低成本。我们服务的客户包括42%的财富500强企业、80%的全球200强零售企业;我们协助保卫全球200万家商务楼宇及数百万家庭的安全;我们保卫着五大洲的交通系统安全运行;我们守护着900多所教育机构约上万名学生的安全。更多信息,敬请关注www.tycosp.com..cn 或关注官方微信“泰科安防设备”。