摄像机 | |
图像传感器 | 1 / 2.7" CMOS |
有效像素 | 2592 × 1944 |
最低照度 | 0.008 Lux,F1.2,AGC ON; 0.01 Lux,F1.6,AGC ON; 0 lux (红外灯开启) |
电子快门 | PAL: 1 / 25 s ~ 1 / 100000 s NTSC: 1 / 30 s ~ 1 / 100000 s |
信噪比 | ≥52 dB |
调整角度 | 水平:0°~360°; 垂直:0°~70°; 旋转:0°~350° |
镜头 | |
镜头焦距 | 2.8 mm @F 1.6 |
光圈类型 | Fixed Iris |
视场角 | 水平:96.6°,垂直: 80.2° |
聚焦控制 | 定焦 |
镜头接口 | M12 |
视频 | |
视频压缩格式 | H.265 / H.264 |
H.264 编码类型 | Base Line / Main Proile / High Proile |
H.265 编码类型 | Main Proile @Leve4.1 High Tier |
分辨率 | 5MP(2592×1944), 4MP ( 2560×1440 ),3MP(2304×1296), 1080P ( 1920×1080 ), 720P ( 1280×720 ),D1, CIF, 480×240 |
最大帧率 | 30fps @ 所有分辨率,60fps @ 1080P |
压缩传输码率 | 128 Kbps ~ 10 Mbps |
视频流 | 三码流 |
主码流 | 60Hz:5MP(1~30fps)/4MP(1~30fps)/ 2K(1~30fps)/ 3MP(1~30fps)/ 1080P(1~60fps)/ 720P(1~30fps) 50Hz:5MP(1~25fps)/ 4MP(1~25fps)/ 2K(1~25fps)/ 3MP(1~25fps)/ 1080P(1~50fps)/ 720P(1~25fps) |
次码流 | 60Hz:720P/D1/CIF /480×240 (1~30fps) 50Hz:720P/D1/CIF/480×240 (1~25fps) |
第三码流 | 60Hz : D1( 1 ~ 30fps ) / 480x240( 1 ~ 30fps ) / CIF( 1 ~ 30fps ) 50Hz : D1( 1 ~ 25fps ) / 480x240( 1 ~ 25fps ) / CIF( 1 ~ 25fps ) |
Smart 编码 | 支持三个感兴趣区域 |
码流类型 | VBR / CBR |
画质 | VBR 条件下五档可调,CBR 条件下可任意 |
图像设置 | 感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪 |
音频 | |
音频通讯方式 | 双向音频 |
音频压缩格式 | G711A/U |
音频压缩码率 | 128Kbps |
功能 | |
日夜转换模式 | 红外滤片式 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 物理宽动态, 120dB |
红外照射距离 | 20米 |
数字降噪 | 2D/3D 数字降噪 |
数字变焦 | 支持 |
透雾功能 | 支持 |
走廊模式 | 支持 |
翻转/镜像 | 支持 |
视频遮挡 | 支持4个区域 |
智能分析 | 物品看护,场景变更,虚焦检测,越线侦测,区域 入侵侦测,人车数量统计,人脸检测、抓拍 |
报警触发类型 | 告警输入, 移动侦测, 智能分析, 网络断连 |
本地存储 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G) |
断网续传 | 支持 |
网络 | |
网络协议 | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, Unicast, Multicast |
网络安全 | HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X /Blacklist & whitelist/ account security/telnet access control/serial password |
在线用户 | 最多支持 10个用户同时在线监看,支持多码流实时传输 |
远程监控 | 网页浏览, 兼容Holis Pro, Holis Lite平台监控. exacqVision, victor |
接口协议 | ONVIF (Profile S/G), HAPI3, iAPI3 |
接口 | |
网络接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
音频接口 | 单向音频 ( MIC IN x 1和内置MIC ) |
视频输出 | 不支持 |
板载存储 | 内嵌Micro SD/SDHC/SDXC卡槽 |
RS485 | 不支持 |
告警接口 | 不支持 |
硬件复位 | 支持 |
环境 | |
工作温度 | - 30 °C ~ 60 °C |
工作湿度 | 10 % ~ 90 % 相对湿度 |
防护等级 | IP67 |
防暴等级 | IK10 |
一般规范 | |
电源 | DC12V / PoE |
功率 | < 9.5W |
尺寸( mm ) | Φ110 × 59.8 |
材质 | 金属 |
重量 | ≈ 0.38kg |
证书 | CE, FCC |
型号 | 说明 |
ISV-C05F283S-N | H.265 5MP 防暴紧凑型智能网络摄像机, 2.8mm, 20米红外, Micro SD存储, DC12V/PoE, IP67/IK10, 高级智能分析 |
ISMNDWM02 | 壁装支架(适用于紧凑型防暴红外半球摄像机) |
泰科安防解决方案隶属于江森自控,拥有众多全球领先的门禁控制系统、视频监控系统、防盗报警系统及整体安防解决方案 - American Dynamics、HOLIS、Illustra、Exacq、Bentel、CEM Systems、CONNECT24、DSC、Elpas、Kantech、Software House、Sur-Gard和Visonic,品牌历史悠久,在安防业界享有盛誉。泰科安防解决方案业务遍及全球逾175个国家,我们的安防集成平台由各个产品线的专业人士协力开发,为各行各业的客户提供更加完备的产品,以满足不同需求,并帮助用户降低成本。我们服务的客户包括42%的财富500强企业、80%的全球200强零售企业;我们协助保卫全球200万家商务楼宇及数百万家庭的安全;我们保卫着五大洲的交通系统安全运行;我们守护着900多所教育机构约上万名学生的安全。更多信息,敬请关注www.tycosp.com..cn 或关注官方微信“泰科安防设备”。